ग्रहको स्थिति तालिका
यस तालिकामा ग्रहहरूको स्वामित्व राशि, उच्च राशी, दुर्बल राशि र मूलत्रिकोणको जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ।
| ग्रह | स्वामित्व राशि | उच्च राशी | दुर्बल राशि | मूलत्रिकोण |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य (☉) | सिंह (Le, 5) | मेष (Ar, 1) | तुला (Li, 7) | सिंह (Le, 5) |
| चन्द्रमा (☽) | कर्कट (Cn, 4) | वृष (Ta, 2) | वृश्चिक (Sc, 8) | कर्कट (Cn, 4) |
| मंगल (♂) | मेष (Ar, 1), वृश्चिक (Sc, 8) | मकर (Cp, 10) | तुला (Li, 7) | मेष (Ar, 1) |
| बुध (☿) | मिथुन (Ge, 3), कन्या (Vi, 6) | कन्या (Vi, 6) | मीन (Pi, 12) | कन्या (Vi, 6) |
| गुरु (♃) | धनु (Sg, 9), मीन (Pi, 12) | कर्कट (Cn, 4) | मकर (Cp, 10) | धनु (Sg, 9) |
| शुक्र (♀) | वृष (Ta, 2), तुला (Li, 7) | मीन (Pi, 12) | कन्या (Vi, 6) | तुला (Li, 7) |
| शनि (♄) | मकर (Cp, 10), कुम्भ (Aq, 11) | तुला (Li, 7) | मेष (Ar, 1) | कुम्भ (Aq, 11) |
| राहु (☊) | कुम्भ (Aq, 11) | |||
| केतु (☋) | वृश्चिक (Sc, 8) |
प्रमुख:
- सूर्य (☉)
- चन्द्रमा (☽)
- मंगल (♂)
- बुध (☿)
- गुरु (♃)
- शुक्र (♀)
- शनि (♄)
- राहु (☊)
- केतु (☋)
राशी संख्या:
- 1: मेष (Ar)
- 2: वृष (Ta)
- 3: मिथुन (Ge)
- 4: कर्कट (Cn)
- 5: सिंह (Le)
- 6: कन्या (Vi)
- 7: तुला (Li)
- 8: वृश्चिक (Sc)
- 9: धनु (Sg)
- 10: मकर (Cp)
- 11: कुम्भ (Aq)
- 12: मीन (Pi)
by Bibek Parajuli
rfsd




0 Comments